ФормулаХим - Ваша верная формула поставок химического сырья
| Наименование показателя | Норма | |
| Марка «А» | Марка «Б» | |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость без механических примесей | |
| Цветность, единицы Хазена, не более | 10 | 10 |
| Плотность при температуре 20 0С, г/см3 | 0,880-0,882 | 0,873-0,875 |
| Массовая доля основного вещества, % | не менее 99 | 91±1 |
| Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,005 | 0,008 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,002 | 0,006 |
| Температурные пределы перегонки при давлении 101,3 кПа (760 мм. рт. ст.): 95% (по объему) продукта должно отгоняться в пределах температур, 0С | 122-127 | 118-128 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,08 | 0,2 |
| Относительная летучесть (по этиловому эфиру) | 8-13 | 8-13 |
Бутилацетат это хороший растворитель нитроцеллюлозы , хлоркаучука, глифталевых смол и др. плёнкообразующих веществ, применяемых в лакокрасочной промышленности. Входит в состав многих многокомпонентных растворителей, например в растворители 646 и 648.
Заказать
Бутилацетат