ФормулаХим - Ваша верная формула поставок химического сырья
| № | Наименование показателей | Показатели | |
| 1. | Внешний вид | Бесцветная или желтовая жидкость | |
| 2. | Цветность 25% водного раствора, ед. Хазена, не более | 20 | |
| 3. | Кинематическая вязкость при (40,0±0,3)0С, мм2/с, в пределах | 39-45 | |
| 4. | Концентрация водородных ионов (рН) водного раствора с мас. долей основного вещества 5%, в пределах | 5,0-7,5 | |
| 5. | Массовая доля золы, %, не более | 0,1 | |
| 6. | Среднее значение молекулярной массы, в пределах | 380-440 | |
| 7. | Массовая доля воды, %, не более | 1 | |
Полиэтиленгликоль – ПЭГ 400 используется в фармакологии, косметологии, в производствах моющих средств, текстильной, каучуковой, металлообрабатывающей и других отраслях промышленности.
Заказать
Полиэтиленгликоль – ПЭГ 400