ФормулаХим - Ваша верная формула поставок химического сырья
| № п/п | Показатели | Лимит | |
| Нижний | Верхний
|
||
| 1. | Внешний вид | прозрачная жидкость без присутствия взвешенных веществ и механических примесей | |
| 2. | Цветность по Pt/Co шкале, ед. Хазена | — | 15 |
| 3. | Плотность, при 20ºС, г/см3 | 0,981 | 0,987 |
| 4. | Массовая доля диоктилтарафталата | 99,0 | |
| 5. | Кислотное число, мг КОН/г | — | 0,03 |
| 6. | Массовая доля воды, % | — | 0,05 |
| 7. | Массовая доля летучих веществ при 100 °С за 6 ч, % | — | 0,10 |
| 8. | Массовая доля летучих веществ при 125 °С за 3 ч, % | — | 0,10 |
| 9. | Показатель преломления при 20°С | 1,487 | 1,492 |
| 10. | Показатель преломления при 25°С | 1,487 | 1,493 |
| 11. | Удельное объемное электрическое сопротивление при 30°С,1011, Ом-см | 4 | — |
| 12. | Температура вспышки в открытом тигле, °С | 220 | — |
ДОТФ (диоктилтерефталат) – бесфталатный пластификатор поливинилхлорида. Готовые продукты на его основе удовлетворяют самым высоким экологическим требованиям. В отличие от фталатных пластификаторов, ДОТФ не оказывает негативного воздействия на здоровье человека.
Заказать
Диоктилтерефталат (ДОТФ)