ФормулаХим - Ваша верная формула поставок химического сырья
| Наименование показателя | Показатели | |||
| ПО ТУ 0253-061-07510508-2012 для марок | ||||
| СТ | СУ | С | ||
| 1. Внешний вид | Прозрачная, вязкая светло-желтая жидкость без механических примесей. Допускается легкая опалесценция. | |||
| 2. Эпоксидное число (оксирановый кислород), % не менее | 6,5 | 6,2 | 6 | |
| 3. Массовая доля непридельных соединений (йодное число), г I2/100 г, не более | 1,5 | 2 | 8 | |
| 4. Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,4 | 0,6 | 1 | |
| 5. Массовая доля влаги и летучих веществ,% не более | 0,09 | 0,1 | 0,8 | |
| 6. Вязкость динамическая при температуре (25,0±0,5)°С, Па с, не более | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| 7. Термостойкость при температуре (200±5) °С, (понижение эпоксидного числа),% не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| 8. Температура кристаллизации, °С, не более | 5 | 5 | Не регламентируется. Определение обязательно | |
Масло растительное эпоксидированное предназначено для применения в качестве стабилизатора-пластификатора поливинилхлорида и других хлорсодержащих полимеров, а также для изготовления поливинилхлоридных материалов, используемых при производстве медицинских изделий, пищевых пленок.
Заказать
Эпоксидированное соевое масло (ЭСМ)